![]() |
検索サイズ区分 | 平方メートル |
|---|---|---|
| サイズ 0.5 | 0.81 | |
| サイズ 1 | 1.62 | |
| サイズ 1.5 | 2.43 | |
| サイズ 2 | 3.24 | |
| サイズ 2.5 | 4.05 | |
| サイズ 3 | 4.86 | |
| サイズ 3.5 | 5.67 | |
| サイズ 4 | 6.48 | |
| サイズ 6 | 9.72 | |
| サイズ 8 | 2.96 |
| 検索サイズ区分 (畳サイズ) |
平方メートル | 参 考 目 安 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズモデル 幅×奥行×高(m) |
畳(帖)※1 | 立方メートル | 箱(個)※2 | トラック(台) | 用 途 | ||
| − | − | − | − | − | |||
| 0.5 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 0.81 | 0.7×1.2×2.2 | 0.5 | 1.8 | 60 | ゴルフバック・スキーセット・サーフボード・タイヤなど | ||
| 1 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 1.62 | 1.0×1.6×2.2 | 1 | 3.6 | 120 | 季節物の衣装ケース・家電製品等 | ||
| 1.5 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 2.43 | 1.1×2.2×2.4 | 1.5 | 5.8 | 193 | |||
| 2 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 3.24 | 1.5×2.2×2.4 | 2 | 7.8 | 260 | 軽トラ | 洋服箪笥・学習机・工具・資材等 | |
| 2.5 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 4.05 | 1.8×2.2×2.4 | 2.5 | 9.7 | 323 | |||
| 3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 4.86 | 2.2×2.2×2.4 | 3 | 11.7 | 390 | まとまった量の帳票の保管等 | ||
| 3.5 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 5.67 | 2.6×2.2×2.4 | 3.5 | 13.6 | 453 | |||
| 4 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 6.48 | 2.9×2.2×2.4 | 4 | 15.6 | 520 | 2t車 | 商品在庫等 | |
| 6 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 9.72 | 2.2×4.4×2.4 | 6 | 23.3 | 777 | 家のリフォーム時の家財の保管等 | ||
| 8 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 12.96 | 2.2×5.9×2.4 | 8 | 31.1 | 1,037 | 4t車 | 家のリフォーム時の家財の保管等 | |
| 10 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
※2 箱は、30リットル(約27cm×38cm×29cm)で計算しています。




